Les équipes TS de Cofigex ont accompagné BPIFRANCE à l’occasion de son entrée au capital de MAAT PHARMA via son fonds PSIM. MAAT PHARMA est une biotech lyonnaise qui développe un traitement destiné à restaurer le microbiome/hôte chez les patients pour améliorer leurs chances de survie en cas de pathologies graves.
Cette opération permettra entre autres à MAAT PHARMA de soutenir le déploiement d’une plateforme innovante de fermentation, afin de développer une nouvelle génération de biothérapies issues du microbiome préservant un écosystème complet, à grande échelle et de manière parfaitement contrôlée.
Les investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Investisseur | ||
• BPI FRANCE INVESTISSEMENT (599) | ||
Auditeur de l'investisseur | ||
• COFIGEX |
Toute l'actualité de |
---|
• MAAT PHARMA |
Autres articles sur l'opération | |||
---|---|---|---|
07/12/2020 | MAAT PHARMA lève 8 M€ supplémentaires |
A propos de COFIGEX |
64 rue de la Boetie 75008 Paris Tél : 01 56 59 19 99 Contact :
Jean-Charles NORRISFiche complete |
COFIGEX est un cabinet de conseil indépendant en Transaction Services, Restructuring et Evaluation, spécialisé sur le small et mid-market. |
Les dernieres actualités de COFIGEX | |||
---|---|---|---|
25/01/2021 | COFIGEX a réalisé la due diligence financière de VPI PROTECTION INC... | ||
22/01/2021 | COFIGEX a réalisé la due diligence financière de HDS PEINTURES | ||
31/07/2020 | COFIGEX a réalisé la due diligence financière du Groupe TGW | ||
16/07/2020 | COFIGEX a réalisé la due diligence financière du Groupe VOYAGEURS D... | ||
11/06/2020 | COFIGEX a réalisé la due diligence financière de PRESTAPRIM |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Logiciel médical/système digital pour le suivi à distance du cancer | CA : 4.700k€ | ||
Solution logistique BtoC de commande et livraison de produits du terroir à l'international | CA : 150k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Biotechnologie" / en Rhône-Alpes |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Medtechs et biopharma spécialisées dans les segments de filtration, purification et packaging | France | CA Max : 100.000k€ | A14406 |
Biotechnologies BtoB | Bretagne | CA Max : 8.000k€ | A13979 |
Produits et / ou services dans le médical | France | CA Max : 7.000k€ | A11145 |
Les acheteurs du secteur "Biotechnologie" |