Les actionnaires du groupe Somville se séparent de leur activité d’usinage de pièces de moyenne et grande série. Ces activités, assurées par les Ateliers Somville sont reprises par un duo d’acquéreurs privés expérimentés.
Au fil du temps, les Ateliers Somville sont devenus un acteur de premier plan du secteur. Les Ateliers emploient actuellement une 40aine de personnes qualifiées pouvant répondre aux demandes de clients de référence à la pointe de la technologie dans le domaine de l’énergie.
Thierry Somville, l’actionnaire principal et dirigeant de l’entreprise, souhaite désormais se concentrer sur ses activités de modelage, moulage et fusion réalisées dans les Aciéries du groupe. Closing a eu le plaisir de l’accompagner tout au long de ce processus de cession
Les investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Conseil du vendeur | ||
• CLOSING |
A propos de CLOSING |
Place de Célestines 5000 Namur Tél : 00 32 4 86 96 13 99 Contact :
Rémy TemplierFiche complete |
Nous intervenons à vos côtés comme intermédiaire, soit de A à Z (mandat), soit comme conseil ponctuel pour vos opérations de cession, acquisition, levée de fonds, évaluation, développement,... |
Les dernieres actualités de CLOSING | |||
---|---|---|---|
10/02/2021 | Le groupe LA CHALEUR ET L'EAU rachète DETHY & FILS, opération accomp... | ||
09/02/2021 | Vendre son entreprise en temps de Covid-19 | ||
09/02/2021 | Anatomie d’un Processus M&A | ||
01/12/2020 | Du SPAC (Special Purpose Acquisition Company) au Search Fund | ||
17/11/2020 | CLOSING accompagne le bureau d'étude MATRICHE dans la réalisation de... |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Mécanique générale - installation de machines et équipements industriels | CA : 5.500k€ | ||
Usinage de précision et décolletage de pièces métalliques | CA : 4.900k€ | ||
Usinage de pièces de grandes dimensions | CA : 4.000k€ | ||
Usinage de pièces de fonderie (en acier et fonte), de forge et mécano-soudure | CA : 3.900k€ | ||
Robinetterie industrielle | CA : 3.800k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Mécanique de précision" / en Belgique |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Mécanique de précision | France | CA Max : 50.000k€ | A14323 |
Décolletage ou mécanique générale | Rhône-Alpes | CA Max : 30.000k€ | A14331 |
Électromagnétique, hydromécanique et fabrication de vérins | France | CA Max : 15.000k€ | A13768 |
Mécanique générale / tournage / fraisage | Rhône-Alpes | CA Max : 10.000k€ | A5075 |
Mécanique : décolletage | France | CA Max : 10.000k€ | A13529 |
Les acheteurs du secteur "Mécanique de précision" |