Clairfield International conseille l'acquisition de Pera Paysages par le groupe Montparnasse Participations.
Groupe fondé en 2021 par Laurent Ponsot, Montparnasse Participations est positionné sur le marché des services aux copropriétés, aux entreprises et aux industries (assainissement, nettoyage, etc.). Montparnasse Participations s’est récemment entouré de Crédit Mutuel Equity, partenaire historique du groupe, afin de poursuivre sa stratégie de consolidation et son maillage géographique.
Créé en 1997, Pera Paysages est spécialisé dans l’entretien des espaces verts pour les bailleurs sociaux (Unicil, CDC Habitat, etc.) et les collectivités territoriales (Ville de Marseille, Vitrolles, etc.).
Clairfield International est intervenu comme conseil financier exclusif de Montparnasse Participations.
Les investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Investisseur | ||
• CREDIT MUTUEL EQUITY (227) | ||
Conseil de l'acquéreur | ||
• CLAIRFIELD INTERNATIONAL France |
Toute l'actualité de |
---|
• MONTPARNASSE PARTICIPATIONS |
• PERA PAYSAGES |
A propos de CLAIRFIELD INTERNATIONAL France |
6 rue Duret 75116 Paris Tél : 01 40 20 12 34 Contact :
Thierry CHETRITFiche complete |
Clairfield International France est spécialisée dans le conseil et la mise en œuvre d’opérations de fusions-acquisitions et de corporate finance. |
Les dernieres actualités de CLAIRFIELD INTERNATIONAL France | |||
---|---|---|---|
23/04/2025 | CLAIRFIELD INTERNATIONAL conseille AUDENSIEL pour l'acquisition de FOS | ||
22/04/2025 | CLAIRFIELD INTERNATIONAL accompagne VIDELIO pour l'acquisition d'AVANT... | ||
31/01/2025 | CLAIRFIELD INTERNATIONAL conseille VAM INVESTMENTS pour la création d... | ||
26/12/2023 | CLAIRFIELD INTERNATIONAL conseille QUICKLIZARD pour son adossement à ... | ||
22/12/2023 | CLAIRFIELD INTERNATIONAL conseille GRUPPO FONTANA pour l'acquisition d... |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Entretien paysager d'espaces verts et de voies ferrées | CA : 1.900k€ | ||
Aménagement de jardins et espaces verts | CA : 1.700k€ | ||
Paysagiste, terrassement, vente et entretien de piscines et spas, ... | CA : 1.300k€ | ||
Terrassements paysagers et agricoles | CA : 1.300k€ | ||
Aménagement paysager et production florale | CA : 950k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Espaces verts" / en PACA |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Espaces verts - Aménagement paysager / élagage (infrastructures, voiries, …) | France | CA Max : 30.000k€ | A17494 |
Entretien des espaces verts et jardins | Pays-de-la-Loire | CA Max : 3.000k€ | A17430 |
Espaces verts et entretien de piscines | Midi-Pyrénées | CA Max : 500k€ | A17367 |
Les acheteurs du secteur "Espaces verts" |