AJP Informatique & Documents, spécialiste des technologies dédiées à l’environnement de travail, a fait appel au Cabinet JTB & ASSOCIÉS pour l'accompagner dans son projet de cession.
Dirigé depuis 2016 par Philippe Angeli, l’entreprise compte 57 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 14 millions d’euros. Elle rejoint le groupe Groupe Factoria (92) qui pèse 210 millions pour un effectif de 850 collaborateurs répartis dans 55 entités en France.
Pour en savoir plus : https://www.bretagne-economique.com/actualites/le-breton-ajp-entre-dans-le-giron-du-groupe-factoria/Les investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Conseil du vendeur | ||
• JTB & ASSOCIÉS | ||
![]() |
David ROBERT JTB & ASSOCIÉS |
Toute l'actualité de |
---|
• FACTORIA GROUPE |
A propos de JTB & ASSOCIÉS |
2 Avenue Jean Janvier 35000 RENNES Tél : 02 23 40 04 00 Contact :
David ROBERTFiche complete |
Fusion, Acquisition, Rapprochement et Cession d'entreprise. Evaluation / Ingénierie financière Conseil en Haut de Bilan régi par le Code Monétaire et Financier 3L321-2. Labellisé en Transmission d’entreprises |
Les dernieres actualités de JTB & ASSOCIÉS | |||
---|---|---|---|
03/02/2025 | JTB & ASSOCIÉS organise la cession de DEOMA FORMATIONS | ||
28/01/2025 | JTB & ASSOCIÉS organise la cession du groupe AU PETIT BUREAU | ||
19/09/2024 | Transmission du groupe HEXAPLANTS, opération organisée par le cabine... | ||
01/07/2024 | JTB accompagne la cession de MOTO SHOP 35 | ||
28/05/2024 | Cession de TABLETTE STORE au GROUPE MOBILIS, opération conseillée pa... |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
ESN et conseil en IT | CA : 5.000k€ | ||
Support informatique : cloud computing, sécurité et gestion des réseaux, solutions mobiles, ... | CA : 4.000k€ | ||
Portage commerciale / ESN sous-traitance | CA : 3.500k€ | ||
Conseil en organisation informatique | CA : 2.500k€ | ||
Vente de noms de domaine via un actif digital unique | CA : 1.500k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "SSII Généraliste" / en Bretagne |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
SSII Généraliste | France | CA Max : 15.000k€ | A17276 |
Exploitation d'infrastructures informatiques | France | CA Max : 10.000k€ | A13174 |
Infogérance / Cloud / Téléphonie / Cybersécurité | France | CA Max : 10.000k€ | A17305 |
ESN experte dans les domaines de l'ingénierie logicielle | Ile-de-France | CA Max : 4.000k€ | A17227 |
Informatique, télécommunications et/ou réseau BtoB | Rhône-Alpes | CA Max : 3.000k€ | A15771 |
Les acheteurs du secteur "SSII Généraliste" |