Nexia S&A Finance à accompagné les actionnaires de la société IMT distribution dans son opération de cession auprès d'Anosos Invest.
Pour en savoir plus : https://nexia-sa.fr/Les investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Conseil du vendeur | ||
• NEXIA S&A FINANCE | ||
![]() |
Mattéo ALLEGRE NEXIA S&A FINANCE |
A propos de NEXIA S&A FINANCE |
65, avenue Kléber 75116 PARIS Tél : 10 44 34 08 00 Contacts :
Jean-Claude LOUCHEMattéo ALLEGRE Fiche complete |
NEXIA S&A FINANCE, conseil en fusion et acquisition, vous accompagne dans vos projets de rapprochement et de développement. |
Les dernieres actualités de NEXIA S&A FINANCE | |||
---|---|---|---|
24/01/2025 | NEXIA S&A FINANCE assiste la cession de KORPORATE auprès de VACROM IN... | ||
09/04/2024 | AUDIT ASSOCIE ESSONNE est repris par Laurent DUCHATEL, opération orga... | ||
11/02/2024 | Cession de l'activité du cabinet BESSIERE à COGEP, opération organi... | ||
29/12/2023 | NEXIA S&A FINANCE a accompagné la cession de la société MOSAIC DEVE... | ||
21/12/2023 | NEXIA S&A FINANCE conseille l'adossement de la société CENTRAL PEINT... |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Equipements médicaux et télémédecine | CA : 16.000k€ | ||
Groupe leader régional de vente et location de matériel médical | CA : 5.500k€ | ||
Fabrication de dispositifs médicaux | CA : 3.000k€ | ||
Matériel paramédical : conseil, vente, installation et service après-vente | CA : 950k€ | ||
Laboratoire de prothèses dentaires | CA : 680k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Fab / distrib. de matériel médical" / en Aquitaine |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Fabrication et distribution de matériels et dispositifs médicaux | Ile-de-France | CA Max : 50.000k€ | A16808 |
Fabrication de dispositifs médicaux | Rhône-Alpes | CA Max : 20.000k€ | A17270 |
Les acheteurs du secteur "Fab / distrib. de matériel médical" |