Calinaud David Avocats conseille les cédants d’un groupe de sociétés dans le secteur du négoce de matériel à destination de fabricants électriciens.
Pour en savoir plus : https://www.calinaud-david.comLes investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Avocat du vendeur | ||
• CALINAUD DAVID AVOCATS | ||
![]() |
Guillaume DAVID CALINAUD DAVID AVOCATS |
|
![]() |
Geoffrey MALAUSSENA CALINAUD DAVID AVOCATS |
|
![]() |
Guillaume MASSON CALINAUD DAVID AVOCATS |
A propos de CALINAUD DAVID AVOCATS |
35, boulevard Malesherbes 75008 Paris Tél : 01 83 75 33 00 Contacts :
Guillaume DAVIDGeoffrey MALAUSSENA Fiche complete |
Opérations de reprise, de LBO, de cession et de croissance externe, reprise de sociétés en redressement judiciaire, levées de fonds, création de sociétés, acquisition et cession de fonds de commerce et de droits au bail, baux commerciaux, contrats commerciaux, contentieux commercial et post-acquisition, contentieux entre associés |
Les dernieres actualités de CALINAUD DAVID AVOCATS | |||
---|---|---|---|
02/02/2021 | CDA conseille le repreneur d’une société de conception de solution... | ||
04/12/2020 | CALINAUD DAVID AVOCATS conseille le repreneur d’une société ayant ... | ||
20/11/2020 | CDA conseille le repreneur d’une société ayant une activité de fa... | ||
18/11/2020 | CALINAUD DAVID conseille le cédant d’une participation majoritaire ... | ||
13/11/2020 | CDA conseille le repreneur d’une société ayant une activité de co... |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Distributeur B2B de matériel électrique et d'éclairage | CA : 5.000k€ | ||
Négoce et SAV de matériels professionnels | CA : 1.800k€ | ||
Négoce de matériel industriel destiné aux professionnels de l'industrie alimentaire | CA : 550k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Négoce de biens d'équipement" / en Ile-de-France |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Fabrication ou négoce de matériel électrique | Rhône-Alpes | CA Max : 50.000k€ | A14315 |
Négoce de biens d'équipement | Rhône-Alpes | CA Max : 32.000k€ | A14246 |
Négoce de biens d'équipement en BtoB | France | CA Max : 25.000k€ | A12495 |
Négoce de biens d'équipement | Champagne-Ardenne | CA Max : 5.000k€ | A13787 |
Négoce / maintenance d'équipements industriels | Rhône-Alpes | CA Max : 2.000k€ | A13314 |
Les acheteurs du secteur "Négoce de biens d'équipement" |