BRED Banque Privée Cession-Transmission accompagne la cession de la société GIGASUD au Groupe EPAUD Finance.
Pour en savoir plus : https://www.bred.fr/banquepriveeLes investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Conseil du vendeur | ||
• Banque Populaire Ingénierie Financière - BRED | ||
![]() |
Fanny BOSSARD Banque Populaire Ingénierie Financière - BRED |
|
![]() |
Charlotte BOGUAIS Banque Populaire Ingénierie Financière - BRED |
|
• Banque Populaire Ingénierie Financière - BRED | ||
![]() |
Charlotte BOGUAIS Banque Populaire Ingénierie Financière - BRED |
|
![]() |
Fanny BOSSARD Banque Populaire Ingénierie Financière - BRED |
Toute l'actualité de |
---|
• GROUPE PASCAL EPAUD |
Autres articles sur l'opération | |||
---|---|---|---|
01/12/2022 | BRED BANQUE PRIVÉE CESSION-TRANSMISSION accompagne le dirigeant fondateur dans la cession de son entreprise DBCOI-GIGASUD au GROUPE EPAUD FINANCE |
A propos de Banque Populaire Ingénierie Financière - BRED |
49, Avenue de l’Opéra 75002 Paris Tél : 01 55 35 83 76 Contact :
Delphine PASQUIERFiche complete |
Conseil en fusions-acquisitions Céder son entreprise est aussi important que de la créer. |
Les dernieres actualités de Banque Populaire Ingénierie Financière - BRED | |||
---|---|---|---|
11/04/2023 | BANQUE POPULAIRE OCCITANE conseille la cession du groupe d’électrom... | ||
26/01/2023 | BANQUE POPULAIRE OCCITANE accompagne la cession de SAS COUFFIGNAL COUV... | ||
23/01/2023 | BPACA accompagne la cession de la société GOUDY à Stéphane PETIT v... | ||
23/01/2023 | BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (Pays-de-la-Loire) accompagne la levée d... | ||
10/01/2023 | BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ accompagne la cession de SOD... |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Grossiste et commerce de détail en électroménager | CA : 14.200k€ | ||
Transports routiers, logistique avec stockage et préparation de commandes | CA : 3.850k€ | ||
Distribution, affrètement et logistique | CA : 3.700k€ | ||
Transports poids lourd et logistique | CA : 3.100k€ | ||
Livraison et logistique | CA : 400k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Logistique" / dans les DOM TOM |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Transport aérien, maritime et terrestre | Aquitaine | CA Max : 50.000k€ | A13861 |
Services logistiques et emballages spéciaux | Aquitaine | CA Max : 50.000k€ | A15874 |
Transport du vin en bouteilles et cartons | France | CA Max : 30.000k€ | A11856 |
Affrètement, logistique et exploitation de véhicules | Ile-de-France | CA Max : 15.000k€ | A13836 |
Logistique et manutention | France | CA Max : 5.000k€ | A8551 |
Les acheteurs du secteur "Logistique" |