Le cabinet de management de transition aux 10 M€ de revenus acte sa transmission managériale avec le fonds small cap Elige qui investit moins de 4 M€ pour la majorité du capital aux côtés de Bpifrance et du dirigeant opérationnel depuis deux ans, Emmanuel Gasparini.
Pour en savoir plus : https://www.bakertilly.frLes investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Acquéreur | ||
• ELIGE CAPITAL (6) | ||
• BPI FRANCE INVESTISSEMENT (857) | ||
Conseil du vendeur | ||
• BAKER TILLY M&A | ||
![]() |
Martin TALAVERA BAKER TILLY M&A |
|
![]() |
Florian LUTTMANN BAKER TILLY M&A |
|
![]() |
Antoine DUVAL BAKER TILLY M&A |
Toute l'actualité de |
---|
• REACTIVE EXECUTIVE |
A propos de BAKER TILLY M&A |
4 Rue Papiau de la Verrie 49000 ANGERS Tél : 04 83 58 34 11 Contact :
Antoine DUVALFiche complete |
Nous vous accompagnons dans le cadre de vos opérations de fusion-acquisition small & mid-cap, en France et à l’international. |
Les dernieres actualités de BAKER TILLY M&A | |||
---|---|---|---|
17/04/2024 | BAKER TILLY M&A assite les actionnaires de M2EI dans la cession de leu... | ||
15/04/2024 | BAKER TILLY M&A conseille les actionnaires lors de la recomposition du... | ||
02/04/2024 | BAKER TILLY M&A accompagne les actionnaires de TESCA dans la cession d... | ||
02/02/2024 | BAKER TILLY M&A assiste les actionnaires du GROUPE ATRIX dans la cessi... | ||
31/10/2023 | BAKER TILLY M&A accompagne les actionnaires de BAUDONNIÈRE dans la ce... |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Cabinet de recrutement | CA : 2.900k€ | ||
Agence d'intérim et travail temporaire sous franchise | CA : 1.800k€ | ||
Cabinet de conseil en ressources humaines | CA : 1.200k€ | ||
Cabinet de recrutement | CA : 650k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Recrutement / travail temporaire" / en Ile-de-France |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Cabinet de recrutement | Ile-de-France | CA Max : 1.000k€ | A16619 |
Les acheteurs du secteur "Recrutement / travail temporaire" |