Angers, le 13 décembre 2024
Les équipes d’In Extenso Finance ont accompagné l’entreprise de nettoyage choletaise AS Net Service dans l’acquisition de LCP Nettoyage.
Fondée en 2007, AS NET SERVICE est implantée à Cholet, Clisson et Angers, et offre des services de nettoyage pour divers types de locaux professionnels, incluant les sites industriels, magasins et bureaux d’entreprises. L’entreprise se distingue également par son expertise dans les travaux de nettoyage spécifiques tels que le nettoyage de vitres en hauteur, de toitures, de façades et de panneaux photovoltaïques.
LCP Nettoyage, spécialisée dans le nettoyage industriel et emploie une vingtaine de salariés. Son dirigeant, Luc Peteul, a choisi de céder l’entreprise dans le cadre de son départ à la retraite
Cette acquisition permet à AS NET SERVICE de renforcer son maillage territorial et de consolider sa position sur le marché du nettoyage industriel en Maine-et-Loire.
Les investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Conseil de l'acquéreur | ||
• IN EXTENSO FINANCE | ||
![]() |
Clément PAULY IN EXTENSO FINANCE |
Toute l'actualité de |
---|
• AS NET SERVICE |
A propos de IN EXTENSO FINANCE |
2, Boulevard Albert Blanchoin 49000 Angers Tél : 06 99 89 12 81 Contacts :
Clément PAULYValérie AUGEREAU Fiche complete |
In Extenso Finance est spécialisé dans le conseil en fusions, acquisitions et financement principalement auprès de dirigeant-actionnaires de PME valorisée de 1 à 50 millions d’euros. |
Les dernieres actualités de IN EXTENSO FINANCE | |||
---|---|---|---|
16/01/2025 | IN EXTENSO FINANCE a accompagné BATISANTÉ dans l'acquisition de C'DA... | ||
15/01/2025 | IN EXTENSO FINANCE conseille la cession de PG SOFTWARE auprès du GROU... | ||
14/01/2025 | IN EXTENSO FINANCE a accompagné la cession de COFELY ALS auprès de B... | ||
13/01/2025 | Laurent Crépin, accompagné par Volney Développement, reprend Distri... | ||
10/01/2025 | IN EXTENSO FINANCE conseille la cession d'un groupe familial spéciali... |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Nettoyage et propreté | CA : 40.000k€ | ||
Services de nettoyage | CA : 7.200k€ | ||
Nettoyage industriel | CA : 3.500k€ | ||
Nettoyage industriel et multi-services | CA : 3.000k€ | ||
Nettoyage et entretien | CA : 2.700k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Nettoyage et entretien" / en Pays-de-la-Loire |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Nettoyage industriel | France | CA Max : 50.000k€ | A16904 |
Propreté dans le secteur du tertiaire privé, des syndics, ... | France | CA Max : 30.000k€ | A11059 |
Nettoyage et propreté | Ile-de-France | CA Max : 9.000k€ | A2749 |
Nettoyage et entretien | Ile-de-France | CA Max : 5.000k€ | A16118 |
Nettoyage BtoB : tertiaire, immeubles et copropriétés | Rhône-Alpes | CA Max : 3.000k€ | A15738 |
Les acheteurs du secteur "Nettoyage et entretien" |