Dans ce MBO, Alienor Partners a accompagné Messieurs Hassoun et Depeyre, les dirigeants et actionnaires de Pilocap, dans leur transmission de l'entreprise et réorganisation capitalistique.
Cette opération va permettre au groupe Pilocap de se développer dans le territoire national.
Alienor Partners a eu comme mission la recherche de financement pour permettre à Julien Lazarret de monter au capital. Monsieur Lazarret, responsable de l'ouverture de la succursale à Saint Loubès, est devenu le nouveau manager de Pilocap avec l'ambition de continuer le développement du groupe.
Les investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Investisseur | ||
• CAPITAL CROISSANCE (26) | ||
• UI INVESTISSEMENT (93) | ||
• ADAXTRA CAPITAL (15) | ||
Conseil de la société | ||
• AMA PARTNERS |
Toute l'actualité de |
---|
• PILOCAP FORMATION PREVENTION |
A propos de AMA PARTNERS |
5 rue Foy 33000 Bordeaux Tél : 06 63 44 06 76 Contacts :
Brice ThebaudKevin Peyrot Fiche complete |
Accompagner tout au long du processus de transaction : acquisition, cession, transmission, levée de fonds. Accompagner le chef d’entreprise dans ses réflexions stratégiques et financières Être le coordinateur de l’ensemble des intervenants (avocats, experts-comptables, banquiers…) pour le bon déroulement de l’opération. |
Les dernieres actualités de AMA PARTNERS | |||
---|---|---|---|
03/09/2024 | AMA PARTNERS conseille IPAN IPAN dans la structuration d’un venture ... | ||
08/02/2024 | Conseillé par AMA PARTNERS, GALILÉE est cédée à 100% à DATASOLUT... | ||
05/02/2024 | BERCEAU DES ROIS, conseillé par AMA PARTNERS, a acquis LES P'TITS BAB... | ||
14/12/2023 | L'agri-tech CYCLAIR lève 2 M€, sur le conseil d'AMA PARTNERS | ||
13/12/2023 | ALIENOR PARTNERS devient AMA PARTNERS |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Formation professionnelle en informatique, bureautique, RH et Centre de Formation d'Apprentis | CA : 2.600k€ | ||
Organisme de formation professionnelle généraliste | CA : 1.800k€ | ||
Formation et vente de tests de personnalité | CA : 790k€ | ||
Organisme de formation avec plateforme technologique propriétaire | CA : 400k€ | ||
École de coiffure et d'esthétique | CA : 290k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Formation professionnelle" / en Aquitaine |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Centre de formation | Provence-Alpes-Côte d'Azur | CA Max : 10.000k€ | A15416 |
Formation et conseil sur le transport | France | CA Max : 5.000k€ | A8383 |
Formation aux risques en entreprise | Rhône-Alpes | CA Max : 2.000k€ | A7855 |
Formation en santé et sécurité | France | CA Max : 2.000k€ | A14478 |
Centres de formations | Aquitaine | CA Max : 1.000k€ | A9786 |
Les acheteurs du secteur "Formation professionnelle" |