Dans ce MBO, Alienor Partners a accompagné Messieurs Hassoun et Depeyre, les dirigeants et actionnaires de Pilocap, dans leur transmission de l'entreprise et réorganisation capitalistique.
Cette opération va permettre au groupe Pilocap de se développer dans le territoire national.
Alienor Partners a eu comme mission la recherche de financement pour permettre à Julien Lazarret de monter au capital. Monsieur Lazarret, responsable de l'ouverture de la succursale à Saint Loubès, est devenu le nouveau manager de Pilocap avec l'ambition de continuer le développement du groupe.
Les investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Investisseur | ||
• CAPITAL CROISSANCE (23) | ||
• UI INVESTISSEMENT (75) | ||
• ADAXTRA CAPITAL (14) | ||
Conseil de la société | ||
• ALIENOR PARTNERS |
Toute l'actualité de |
---|
• PILOCAP FORMATION PREVENTION |
A propos de ALIENOR PARTNERS |
4 rue du Château Trompette 33000 Bordeaux Tél : 06 63 44 06 76 Contacts :
Brice ThebaudLaurence d'Halleine Fiche complete |
Accompagner tout au long du processus de transaction : acquisition, cession, transmission, levée de fonds. Accompagner le chef d’entreprise dans ses réflexions stratégiques et financières Etre le coordinateur de l’ensemble des intervenants (avocats, experts-comptables, banquiers…) pour le bon déroulement de l’opération. |
Les dernieres actualités de ALIENOR PARTNERS | |||
---|---|---|---|
21/03/2023 | ALIENOR PARTNERS accompagne I2S AMÉNAGEMENTS dans sa 1ère croissance... | ||
22/02/2023 | ALIENOR PARTNERS conseille le groupe ARJ | ||
19/01/2023 | ALIENOR PARTNERS accompagne la start-up BARY dans sa levée de fonds | ||
12/12/2022 | ALIENOR PARTNERS accompagne le rapprochement entre IP STORE et C&C | ||
29/11/2022 | ALIENOR PARTNERS conseille le groupe de health tech PH TECH dans leur ... |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Organisme de formation et conseil RH | CA : 4.300k€ | ||
Formation professionnelle en informatique, bureautique, RH et CFA | CA : 2.600k€ | ||
Conseil et formation | CA : 2.400k€ | ||
Formation professionnelle dans le tertiaire | CA : 900k€ | ||
École de formation et d'alternance | CA : 900k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Formation professionnelle" / en Aquitaine |