Alienor Partners accompagne Lyspackaging dans sa levée de fonds de 2 M€ auprès de CITA.
Pour en savoir plus : http://www.alienorpartners.comLes investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Investisseur | ||
• CITA INVEST (8) | ||
Conseil de la société | ||
• ALIENOR PARTNERS |
Toute l'actualité de |
---|
• LYSPACKAGING |
A propos de ALIENOR PARTNERS |
4 rue du Château Trompette 33000 Bordeaux Tél : 06 63 44 06 76 Contacts :
Brice ThebaudLaurence d'Halleine Fiche complete |
Accompagner tout au long du processus de transaction : acquisition, cession, transmission, levée de fonds. Accompagner le chef d’entreprise dans ses réflexions stratégiques et financières Etre le coordinateur de l’ensemble des intervenants (avocats, experts-comptables, banquiers…) pour le bon déroulement de l’opération. |
Les dernieres actualités de ALIENOR PARTNERS | |||
---|---|---|---|
17/12/2018 | ALIENOR PARTNERS conseille les repreneurs de SPEED RUN | ||
13/12/2018 | ALIENOR PARTNERS accompagne RIASTUDIO dans sa levée de fonds de 1.2 M... | ||
12/12/2018 | ALIENOR PARTNERS conseille BLUE VALET dans sa nouvelle levée de fonds... | ||
02/07/2018 | ALIENOR PARTNERS réalise la cession de BACKPLAN à un repreneur | ||
01/06/2018 | ALIENOR PARTNERS réalise la cession de FITANCY à SHOPINVEST |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Conception et commercialisation de packagings secondaires pour le secteur du luxe | CA : 6.100k€ | ||
Embouteillage - Fabrication de contenants en plastique | CA : 6.000k€ | ||
Fabrication et commercialisation d'emballages BtoB | CA : 5.200k€ | ||
Bâtiment industriel de 1 044 m² | CA : 1.900k€ | ||
Fabricant d'emballages en bois : palettes et caisses | CA : 1.500k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Fab / distrib. d'emballage / conditionnement" / en Poitou-Charentes |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Fabrication ou distribution d'emballage / conditionnement | Pays-de-la-Loire | CA Max : 3.000k€ | A12735 |
Fabrication ou commercialisation d'emballages | Provence-Alpes-Côte d'Azur | CA Max : 2.000k€ | A12393 |
Les acheteurs du secteur "Fab / distrib. d'emballage / conditionnement" |