AURIS Finance conseille la société OXYGENE dans sa cession au groupe CHALLANCIN
Forte de plus de 15 ans d’existence, OXYGENE est une société de nettoyage bénéficiant d’une forte notoriété dans le département du Nord.
Disposant d’une agence basée à Roncq, la société propose une gamme de services couvrant un large éventail de besoins, englobant aussi bien l’entretien quotidien des locaux que des interventions ciblées pour des projets de nettoyage spécifiques.
OXYGENE offre ses services à une clientèle variée, principalement composée d'entreprises du secteur tertiaire et de syndics de copropriété. L'entreprise s'appuie sur une équipe expérimentée comptant plus de 50 salariés.
Grâce à cette acquisition, CHALLANCIN consolide sa position sur des marchés porteurs et renforce adéquatement son réseau dans la région Hauts-de-France.
AURIS Finance est intervenu en qualité de conseil exclusif d’OXYGENE.
Les investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Conseil du vendeur | ||
• AURIS FINANCE |
Toute l'actualité de |
---|
• CHALLANCIN |
A propos de AURIS FINANCE |
163-165 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine Tél : 01 41 43 90 00 Contact :
Damien GROSFiche complete |
Fondée en 2000, AURIS Finance est une société indépendante de conseil en Fusion-Acquisition et Ingénierie financière. |
Les dernieres actualités de AURIS FINANCE | |||
---|---|---|---|
11/10/2024 | AURIS FINANCE conseille le groupe OLGA dans la cession de ses ateliers... | ||
10/10/2024 | AURIS FINANCE assiste le groupe OLGA dans la cession de ses ateliers H... | ||
07/10/2024 | AURIS FINANCE accompagne le groupe GCC dans l'acquisition de la socié... | ||
05/08/2024 | AURIS FINANCE conseille MCS dans sa cession au groupe PERENNE | ||
31/05/2024 | AURIS FINANCE conseille AD HOMINEM dans son rapprochement avec le grou... |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Nettoyage et entretien pour tous types de locaux | CA : 3.900k€ | ||
Nettoyage industriel et multi-services | CA : 3.000k€ | ||
Travaux sur cordes | CA : 2.500k€ | ||
Groupe d'entreprises de nettoyage industriel | CA : 2.430k€ | ||
Nettoyage industriel et de locaux et services associés dédiés aux marchés publics | CA : 2.300k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Nettoyage et entretien" / dans le Nord-Pas-de-Calais |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Nettoyage et propreté | Ile-de-France | CA Max : 100.000k€ | A2749 |
Nettoyage professionnel | Alsace | CA Max : 50.000k€ | A16454 |
Nettoyage et propreté | France | CA Max : 40.000k€ | A15785 |
Propreté dans le secteur du tertiaire privé, des syndics, ... | France | CA Max : 30.000k€ | A11059 |
Nettoyage et/ou travaux de réalisation et d'entretien des espaces verts | Ile-de-France | CA Max : 8.000k€ | A16010 |
Les acheteurs du secteur "Nettoyage et entretien" |